
Bilancování a zajímavé statistiky týkající se právě skončeného ročníku 21/22
Bilancování a zajímavé statistiky týkající se právě skončeného ročníku 21/22 Ještě než fotbal vypustíme z hlavy (alespoň se o to pokusíme) a naše myšlenky začnou směřovat na sezónu následující, tak jsem si připravil pár statistik, zajímavých údajů, hitparád, a "fun ...
Pokračovat ve čtení
Pokračovat ve čtení

Csaplárova past málem sklapla. Poslední zápas sezony jsme nakonec ovládli po penaltách
Csaplárova past málem sklapla. Poslední zápas sezony jsme nakonec ovládli po penaltách V posledním utkání této sezóny jsme měli o motivaci postaráno - stále jsme byli v boji o konečné páté místo, a navíc jsme chtěli využít slabší formy Olešnice ...
Pokračovat ve čtení
Pokračovat ve čtení
- Bilancování a zajímavé statistiky týkající se právě skončeného ročníku 21/22
- Csaplárova past málem sklapla. Poslední zápas sezony jsme nakonec ovládli po penaltách
- Zápas jsme sice v úplném závěru ztratili, ale i tak se Jirka Jurečka rozloučil s kariérou parádně – gólem a potleskem!
- Ofenzivní představení skončilo v základní hrací době remízou. Na penalty zvítězily Troubelice
- Hrozivý úvod zápasu nás nesložil – nakonec jsme Loštice udolali po penaltách 4:3
- Loupež na česko-polských hranicích! Z České Vsi se vracíme se třemi body
- Hattrick Toma Vinklera a další čisté konto položily základy domácí výhry nad Chomoutovem
Nadcházející zápas
-
Příprava 2022/2023
FK Hlubočky

Víkend 23.-24.7.
Přesný termín bude upřesněn

SK Bělkovice – Lašťany
Další zápasy:
Víkend 30.-31.7. 2022
D
SK Bělkovice-Lašťany
vs.
FK Bohuňovice
Výsledky
Datum | Hřiště | Soupeř | Skóre | |
---|---|---|---|---|
18. 6. 2022 17:00 | D | 1. FC Olešnice u Bouzova | 3:2 (0:2) Pen. 4:3 | report ze zápasu |
11. 6. 2022 17:00 | D | TJ Maletín | 2:3 (0:0) Pen. 4:5 | report ze zápasu |
5. 6. 2022 17:00 | V | Sokol Troubelice | 3:2 (1:2) Pen. 4:3 | report ze zápasu |
28. 5. 2022 17:00 | D | SK Loštice 1923 | 4:3 (2:3) Pen. 4:3 | report ze zápasu |
21. 5. 2022 17:00 | V | Řetězárna Česká Ves | 1:2 (0:1) | report ze zápasu |
14. 5. 2022 16:30 | D | Sokol Chomoutov | 4:0 (0:0) | report ze zápasu |
7. 5. 2022 16:30 | V | SK Náměšť na Hané | 4:3 (1:1) Pen. 4:3 | report ze zápasu |
30. 4. 2022 16:30 | D | TJ Postřelmov | 3:1 (2:0) | report ze zápasu |
24. 4. 2022 16:00 | V | Sokol Konice | 5:2 (4:1) | report ze zápasu |
16. 4. 2022 16:00 | D | FK Bohdíkov | 0:1 (0:0) Pen. 4:5 | report ze zápasu |
10. 4. 2022 15:30 | V | SK Paseka | 0:5 (0:3) | report ze zápasu |
2. 4. 2022 15:30 | D | TJ Sokol Lesnice | 2:1 (1:0) Pen. 4:1 | report ze zápasu |
26. 3. 2022 15:00 | V | SK Chválkovice | 1:0 (0:0) | report ze zápasu |
31. 10. 2021 14:30 | V | TJ Sokol Lesnice | 1:3 (0:2) | report ze zápasu |
23. 10. 2021 14:30 | D | SK Chválkovice | 2:1 (2:0) | report ze zápasu |
16. 10. 2021 14:30 | V | 1.FC Olešnice | 8:2 (4:0) | |
9. 10. 2021 15:00 | V | TJ Maletín | 6:2 (2:2) | report ze zápasu |
2. 10. 2021 15:00 | D | Sokol Troubelice | 3:2 (2:1) | report ze zápasu |
26. 9. 2021 15:30 | V | SK Loštice 1923 | 4:0 (0:0) | report ze zápasu |
18. 9. 2021 15:30 | D | SK Řetězárna Česká Ves | 1:0 (0:0) Pen. 3:1 | report ze zápasu |
11. 9. 2021 16:00 | V | Sokol Chomoutov | 0:1 (0:0) Pen. 4:2 | report ze zápasu |
4. 9. 2021 16:00 | D | SK Náměšť na Hané | 2:0 (1:0) | report ze zápasu |
28. 8. 2021 16:30 | V | TJ Postřelmov | 3:2 (1:2) | |
21. 8. 2021 16:30 | D | Sokol Konice | 0:3 (0:2) | report ze zápasu |
14. 8. 2021 17:00 | V | FK Bohdíkov | 4:0 (1:0) | report ze zápasu |
7. 8. 2021 17:00 | D | SK Paseka | 1:0 (1:0) | report ze zápasu |
Tabulka - konečná, sezóna 21/22
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Konice | 26 | 22 | 0 | 4 | 92:17 | 66 | 0 | 0 |
2 | 1.FC Olešnice | 26 | 17 | 0 | 9 | 83:36 | 53 | 2 | 4 |
3 | Maletín | 26 | 17 | 0 | 9 | 69:52 | 50 | 3 | 2 |
4 | SK Chválkovice | 26 | 15 | 0 | 11 | 71:36 | 48 | 1 | 4 |
5 | SK Bělkovice-Lašťany | 26 | 14 | 0 | 12 | 46:53 | 41 | 5 | 4 |
6 | Sokol Troubelice | 26 | 13 | 0 | 13 | 50:43 | 39 | 3 | 3 |
7 | TJ Postřelmov | 26 | 13 | 0 | 13 | 48:52 | 39 | 1 | 1 |
8 | TJ Sokol Lesnice | 26 | 12 | 0 | 14 | 51:61 | 36 | 2 | 2 |
9 | SK Loštice 1923 | 26 | 12 | 0 | 14 | 48:56 | 35 | 3 | 2 |
10 | SK PASEKA | 26 | 11 | 0 | 15 | 56:60 | 33 | 3 | 3 |
11 | Olomouc - Chomoutov | 26 | 10 | 0 | 16 | 36:66 | 31 | 3 | 4 |
12 | SK Náměšť na Hané | 26 | 10 | 0 | 16 | 58:80 | 30 | 2 | 2 |
13 | SK Řetězárna | 26 | 9 | 0 | 17 | 36:95 | 25 | 3 | 1 |
14 | FK Bohdíkov | 26 | 7 | 0 | 19 | 25:62 | 20 | 4 | 3 |
Pronájem v areálu hřiště SKBL
Od 1. 6. 2021 nabízíme možnost pronájmu v areálu hřiště (hospoda, pergola, kuchyně, výčep, udírna, toalety,…)
Cena rezervace na 1 den/noc
Hospoda + pergola → 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč bez DPH)
Pergola + dolní výčep → 1210 Kč včetně DPH (1000 Kč bez DPH)
Postup při rezervaci:
- V případě zájmu nejprve Vámi preferovaný termín porovnejte s Kalendářem akcí a až poté (v případě, že je termín dostupný) vyplňte níže přiložený formulář.
- Po potvrzení rezervaci z naší strany kontaktujte obecní úřad B-L kvůli uzavření smlouvy (týká se každého zájemce)
- Vyčkejte na telefonát od zodpovědné osoby spravující rezervace (Josef Hanuš, tel. 603 344 528)
V záložce Kalendář akcí naleznete více informací k možnosti pronájmu areálu hřiště.
Sledujte nás na Facebooku