
Muži – Soupiska před startem jara
Muži - Soupiska před startem jara 1.A třída, sk. B - Soupiska SKBL pro jarní část ročníku 22/23 Kádr našeho mužstva doznal během zimní přestávky několika změn. Ačkoliv se počet příchodů a odchodů prakticky maže, tak vstupujeme do jarní části ...
Pokračovat ve čtení
Pokračovat ve čtení

Muži na startu zimní přípravy: Rozhovor s trenérem Orletem
Muži na startu zimní přípravy: Rozhovor s trenérem Orletem Mužstva se pomalu ale jistě připravují na jarní část sezóny. Ani naše družstvo samozřejmě není výjimkou. Před startem zimní přípravy vám přinášíme rozhovor s trenérem mužů Lubomírem Orletem. Mimo jiné se ...
Pokračovat ve čtení
Pokračovat ve čtení
- Muži – Soupiska před startem jara
- Muži na startu zimní přípravy: Rozhovor s trenérem Orletem
- Sázení stromů v areálu SKBL (Nadace Tipsport)
- Plán letní přípravy
- Trenér Orlet hodnotí úspěšnou sezónu: Ke změnám jsem se odhodlal až po čtvrtém kole. A mám radost, že rozhodnutí to byla správná
- Bilancování a zajímavé statistiky týkající se právě skončeného ročníku 21/22
- Csaplárova past málem sklapla. Poslední zápas sezony jsme nakonec ovládli po penaltách

Výsledky
Datum | Hřiště | Soupeř | Skóre | Report |
---|---|---|---|---|
14.5.2022 | SKBL | FK Hlubočky | 1:1(0:0) | |
6.5.2023 | BEL | Sokol Bělotín | 2:0(2:0) | |
30.4.2023 | SKBL | FK Velká Bystřice | 1:0(0:0) | |
23.4.2023 | NSA | FK Nové Sady "B" | 4:0(2:0) | |
16.4.2023 | SKBL | FK Slavonín | 0:0(0:0) | |
9.4.2023 | MĚR | Sokol Kovalovice | 1:0(0:0) | |
2.4.2023 | SKBL | Sokol Dub nad Moravou | 2:1(1:0) | |
5.11.2022 | SKBL | FC Želatovice "B" | 3:1(2:0) | |
30.10.2022 | SKBL | SK Chválkovice | 0:2(0:2) | |
23.10.2022 | HFK | 1.HFK Olomouc "B" | 3:3(2:1) | |
15.10.2022 | KRA | FC Kralice na Hané | 2:2(1:1) | |
9.10.2022 | SKBL | Spartak Lipník nad Bečvou | 2:3(0:1) | |
1.10.2022 | HLU | FK Hlubočky | 5:2(1:1) | |
25.9.2022 | SKBL | Sokol Bělotín | 0:5(0:3) | |
18.9.2022 | VBY | FK Velká Bystřice | 1:1(1:1) | |
11.9.2022 | SKBL | FK Nové Sady "B" | 1:5(0:3) | |
3.9.2022 | SLA | FK Slavonín | 2:0(0:0) | |
28.8.2022 | SKBL | Sokol Kovalovice | 4:0(3:0) | |
20.8.2022 | DnM | Sokol Dub nad Moravou | 2:3(1:2) | |
14.8.2022 | SKBL | FC Beňov | 2:4(2:3) | |
7.8.2022 | ŽEL | FC Želatovice | 3:1(3:0) |
Tabulka 1.A třída, sk. B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Bělotín | 21 | 18 | 1 | 2 | 90:26 | 55 |
2 | 1. HFK Olomouc "B" | 21 | 13 | 7 | 1 | 66:26 | 46 |
3 | SK Chválkovice | 21 | 14 | 2 | 5 | 62:32 | 44 |
4 | FC Beňov | 21 | 12 | 3 | 6 | 65:54 | 39 |
5 | FK Nové Sady"B" | 21 | 11 | 2 | 8 | 51:43 | 35 |
6 | FK Velká Bystřice | 21 | 10 | 4 | 7 | 53:32 | 34 |
7 | FK Hlubočky | 21 | 11 | 1 | 9 | 74:55 | 34 |
8 | FK Slavonín | 21 | 9 | 1 | 11 | 36:50 | 28 |
9 | Sokol Kovalovice | 21 | 7 | 1 | 13 | 31:50 | 22 |
10 | FC Želatovice "B" | 21 | 6 | 2 | 13 | 45:58 | 20 |
11 | SK Bělkovice-Lašťany | 21 | 5 | 5 | 11 | 28:47 | 20 |
12 | FC Kralice na Hané | 21 | 5 | 3 | 13 | 24:60 | 18 |
13 | Sokol Dub nad/M | 21 | 4 | 3 | 14 | 44:73 | 15 |
14 | Lipník nad Bečvou | 21 | 3 | 3 | 15 | 23:86 | 12 |
Pronájem v areálu hřiště SKBL
Od 1. 6. 2021 nabízíme možnost pronájmu v areálu hřiště (hospoda, pergola, kuchyně, výčep, udírna, toalety,…)
Cena rezervace na 1 den/noc
Hospoda + pergola → 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč bez DPH)
Pergola + dolní výčep → 1210 Kč včetně DPH (1000 Kč bez DPH)
Postup při rezervaci:
- V případě zájmu nejprve Vámi preferovaný termín porovnejte s Kalendářem akcí a až poté (v případě, že je termín dostupný) vyplňte níže přiložený formulář.
- Po potvrzení rezervaci z naší strany kontaktujte obecní úřad B-L kvůli uzavření smlouvy (týká se každého zájemce)
- Vyčkejte na telefonát od zodpovědné osoby spravující rezervace (Josef Hanuš, tel. 603 344 528)
V záložce Kalendář akcí naleznete více informací k možnosti pronájmu areálu hřiště.
Sledujte nás na Facebooku