Komentář: Volební valná hromada a SKBL v letech v 2020-2025
Komentář: Volební valná hromada a SKBL v letech v 2020-2025 V sobotu 8. listopadu 2025 proběhla v hospodě na hřišti valná hromada našeho SK. Specifická byla tím, že se jednalo o volební valnou hromadu, která měla určit předsedu a výkonný ...
Tomáš Korec přestupuje do Bělkovic
Tomáš Korec přestupuje do Bělkovic Muži l Dres Bělkovic po šesti letech znovu obleče Tomáš Korec. Jednatřicetiletý obránce v Bělkovicích již působil mezi lety 2016 až 2018. Nyní posílí náš kádr po šesti letech strávených v Dolanech, kde pravidelně nastupoval ...
- Komentář: Volební valná hromada a SKBL v letech v 2020-2025
- Tomáš Korec přestupuje do Bělkovic
- Změny v mládežnických kategoriích pro sezónu 24/25
- Patrik Kmínek přestupuje do Bělkovic
- Devatenáctá sezóna Bělkovic v A třídě. Na co se těšit?
- Honza Lang zůstává v Bělkovicích
- Novotný a Vymětal se vrací do Bělkovic
Výsledky
| Datum | Hřiště | Soupeř | Skóre | Report |
|---|---|---|---|---|
| So 9.8. 17:00 | SKBL | SK Haňovice | ||
| Ne 17.8. 10:00 | CER | Slovan Černovír | ||
| So 23.8. 16:30 | SKBL | SK Slatinice | ||
| Ne 31.8. 16:00 | LUT | TJ Sigma Lutín | ||
| So 6.9. 16:00 | SKBL | FK Přáslavice | 2:2(1:1) | |
| St 17.9. 16:00 | LUZ | FC Lužice | ||
| So 20.9. 15:30 | SKBL | Olomouc-Chomoutov | ||
| Ne 28.9. 15:30 | VÍC | Sokol Vícov | 0:0 (0:0) | |
| So 4.10. 15:00 | SKBL | Sokol Plumlov | ||
| Ne 12.10. 15:00 | BUK | Jiskra Brodek u Konice | ||
| So 18.10. 14:30 | SKBL | Sokol Velký Týnec | ||
| Ne 26.10. 14:30 | PŃO | Sokol Pňovice | ||
| So 1.11. 14:00 | SKBL | Sokol Doloplazy |
Tabulka 1.A třída, sk. B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lužice | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:13 | 32 | ||||||||
| 2 | Sokol Velký Týnec | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:15 | 26 | ||||||||
| 3 | Slovan Černovír | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:16 | 26 | ||||||||
| 4 | Olomouc-Chomoutov | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:17 | 26 | ||||||||
| 5 | SK Slatinice | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:26 | 19 | ||||||||
| 6 | FK Přáslavice | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:23 | 18 | ||||||||
| 7 | SK Haňovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 35:36 | 18 | ||||||||
| 8 | TJ Sigma Lutín | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | 17 | ||||||||
| 9 | Bělkovice-Lašťany | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:27 | 17 | ||||||||
| 10 | Jiskra Brodek u Konice | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:21 | 16 | ||||||||
| 11 | Sokol Pňovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:28 | 16 | ||||||||
| 12 | Sokol Doloplazy | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:35 | 11 | ||||||||
| 13 | SOKOL Plumlov | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:29 | 9 | ||||||||
| 14 | Sokol Vícov | 13 | 2 | 1 | 10 | 9:38 | 7 |
Pronájem v areálu hřiště SKBL
Od 1. 6. 2021 nabízíme možnost pronájmu v areálu hřiště (hospoda, pergola, kuchyně, výčep, udírna, toalety,…)
Cena rezervace na 1 den/noc
Hospoda + pergola → 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč bez DPH)
Pergola + dolní výčep → 1210 Kč včetně DPH (1000 Kč bez DPH)
Postup při rezervaci:
- V případě zájmu nejprve Vámi preferovaný termín porovnejte s Kalendářem akcí a až poté (v případě, že je termín dostupný) vyplňte níže přiložený formulář.
- Po potvrzení rezervaci z naší strany kontaktujte obecní úřad B-L kvůli uzavření smlouvy (týká se každého zájemce)
- Vyčkejte na telefonát od zodpovědné osoby spravující rezervace (Josef Hanuš, tel. 603 344 528)
V záložce Kalendář akcí naleznete více informací k možnosti pronájmu areálu hřiště.
Sledujte nás na Facebooku