
Muži na startu zimní přípravy: Rozhovor s trenérem Orletem
Muži na startu zimní přípravy: Rozhovor s trenérem Orletem Mužstva se pomalu ale jistě připravují na jarní část sezóny. Ani naše družstvo samozřejmě není výjimkou. Před startem zimní přípravy vám přinášíme rozhovor s trenérem mužů Lubomírem Orletem. Mimo jiné se ...
Pokračovat ve čtení
Pokračovat ve čtení

Sázení stromů v areálu SKBL (Nadace Tipsport)
Sázení stromů v areálu SKBL (Nadace Tipsport) Brigáda | V sobotu 12. listopadu se v našem areálu konala již tradiční podzimní brigáda. Během celého dopoledne jsme udělali kus práce. Díky Nadace Tipsport jsme kolem hřiště vysázeli celkem 10 stromů. Dále ...
Pokračovat ve čtení
Pokračovat ve čtení
- Muži na startu zimní přípravy: Rozhovor s trenérem Orletem
- Sázení stromů v areálu SKBL (Nadace Tipsport)
- Plán letní přípravy
- Trenér Orlet hodnotí úspěšnou sezónu: Ke změnám jsem se odhodlal až po čtvrtém kole. A mám radost, že rozhodnutí to byla správná
- Bilancování a zajímavé statistiky týkající se právě skončeného ročníku 21/22
- Csaplárova past málem sklapla. Poslední zápas sezony jsme nakonec ovládli po penaltách
- Zápas jsme sice v úplném závěru ztratili, ale i tak se Jirka Jurečka rozloučil s kariérou parádně – gólem a potleskem!
Nadcházející zápas
SK Bělkovice -Lašťany

Neděle 2.4.
15:30
DOMA

Sokol Dub nad Moravou
Další zápasy:
Neděle 9.4. 15:30
V
Sokol Kovalovice
vs.
SK Bělkovice-Lašťany
Neděle 16.4. 16:00
D
SK Bělkovice-Lašťany
vs.
FK Slavonín
Výsledky
Datum | Hřiště | Soupeř | Skóre | Report |
---|---|---|---|---|
5.11.2022 | SKBL | FC Želatovice "B" | 3:1 (2:0) | |
30.10.2022 | SKBL | SK Chválkovice | 0:2 (0:1) | |
23.10.2022 | HFK | 1.HFK Olomouc "B" | 3:3(2:1) | |
15.10.2022 | KRA | FC Kralice na Hané | 2:2 (1:1) | |
9.10.2022 | SKBL | Spartak Lipník nad Bečvou | 2:3 (0:1) | |
1.10.2022 | HLU | FK Hlubočky | 5:2(1:1) | |
25.9.2022 | SKBL | Sokol Bělotín | 0:5(0:3) | |
18.9.2022 | VBY | FK Velká Bystřice | 1:1 (1:1) | |
11.9.2022 | SKBL | FK Nové Sady "B" | 1:5 (0:3) | |
3.9.2022 | SLA | FK Slavonín | 2:0 (0:0) | |
28.8.2022 | SKBL | Sokol Kovalovice | 4:0 (3:0) | |
20.8.2022 | DnM | Sokol Dub nad Moravou | 2:3 (1:2) | |
14.8.2022 | SKBL | FC Beňov | 2:4 (2:3) | |
7.8.2022 | ŽEL | FC Želatovice | 3:1 (3:0) |
Tabulka 1.A třída, sk. B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Bělotín | 14 | 12 | 0 | 2 | 63:20 | 36 |
2 | 1. HFK Olomouc "B" | 14 | 9 | 5 | 0 | 50:18 | 32 |
3 | SK Chválkovice | 14 | 9 | 1 | 4 | 39:22 | 28 |
4 | FK Hlubočky | 14 | 9 | 0 | 5 | 55:38 | 27 |
5 | FC Beňov | 14 | 8 | 3 | 3 | 50:34 | 27 |
6 | FK Velká Bystřice | 14 | 7 | 3 | 4 | 39:19 | 24 |
7 | FK Nové Sady"B" | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:33 | 23 |
8 | FK Slavonín | 14 | 5 | 0 | 9 | 17:40 | 15 |
9 | FC Želatovice "B" | 14 | 4 | 2 | 8 | 33:40 | 14 |
10 | SK Bělkovice-Lašťany | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:38 | 12 |
11 | Sokol Kovalovice | 14 | 4 | 0 | 10 | 18:38 | 12 |
12 | FC Kralice na Hané | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:40 | 12 |
13 | Sokol Dub nad/M | 14 | 3 | 2 | 9 | 30:48 | 11 |
14 | Lipník nad Bečvou | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:58 | 8 |
Pronájem v areálu hřiště SKBL
Od 1. 6. 2021 nabízíme možnost pronájmu v areálu hřiště (hospoda, pergola, kuchyně, výčep, udírna, toalety,…)
Cena rezervace na 1 den/noc
Hospoda + pergola → 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč bez DPH)
Pergola + dolní výčep → 1210 Kč včetně DPH (1000 Kč bez DPH)
Postup při rezervaci:
- V případě zájmu nejprve Vámi preferovaný termín porovnejte s Kalendářem akcí a až poté (v případě, že je termín dostupný) vyplňte níže přiložený formulář.
- Po potvrzení rezervaci z naší strany kontaktujte obecní úřad B-L kvůli uzavření smlouvy (týká se každého zájemce)
- Vyčkejte na telefonát od zodpovědné osoby spravující rezervace (Josef Hanuš, tel. 603 344 528)
V záložce Kalendář akcí naleznete více informací k možnosti pronájmu areálu hřiště.
Sledujte nás na Facebooku