Tomáš Korec přestupuje do Bělkovic
Tomáš Korec přestupuje do Bělkovic Muži l Dres Bělkovic po šesti letech znovu obleče Tomáš Korec. Jednatřicetiletý obránce v Bělkovicích již působil mezi lety 2016 až 2018. Nyní posílí náš kádr po šesti letech strávených v Dolanech, kde pravidelně nastupoval ...
Změny v mládežnických kategoriích pro sezónu 24/25
Změny v mládežnických kategoriích pro sezónu 24/25 S blížícím se koncem prázdnin se znovu rozběhnou také mistrovské soutěže mládeže. Pro letošní ročník jsme přihlásili do soutěží celkem čtyři družstva - dorost, mladší žáky, starší přípravku 2014 a mladší přípravku 2017 ...
Výsledky
Datum | Hřiště | Soupeř | Skóre | Report |
---|---|---|---|---|
Ne 11.8. 17:00 | SKBL | Sokol Opatovice | ||
Ne 18.8. 16:30 | HOD | FC Sigma Hodolany | ||
So 24.8. 16:30 | SKBL | FK Slavonín | 2:1 (2:0) | |
Ne 1.9. 16:00 | BEN | FC Beňov | ||
Ne 8.9. 16:00 | SKBL | TJ Sokol Bohuňovice | ||
So 14.9. 15:30 | SKBL | SK Radslavice | ||
So 21.9. 15:30 | CHV | SK Chválkovice | ||
So 28.9. 15:30 | KOV | Sokol Kovalovice | ||
So 5.10. 15:00 | SKBL | FK Nové Sady "B" | ||
Ne 13.10. 15:00 | KOZ | TJ Kožušany | ||
So 19.10. 14:30 | SKBL | FK Hlubočky | ||
Ne 27.10. 14:30 | ZEL | FC Želatovice "B" | ||
So 2.11. 14:00 | PLU | TJ Sokol Plumlov | ||
Tabulka 1.A třída, sk. B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Radslavice | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
2 | FK Hlubočky | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
3 | FC Beňov | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:16 | 9 |
4 | TJ Sokol Bohuňovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
5 | SK Bělkovice-Lašťany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 7 |
6 | SOKOL Opatovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
7 | FC Želatovice "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:11 | 7 |
8 | TJ Kožušany | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
9 | Sokol Kovalovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:7 | 4 |
10 | SK Chválkovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:8 | 4 |
11 | FK Nové Sady"B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
12 | FC Sigma Hodolany | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | 3 |
13 | FK Slavonín | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
14 | TJ SOKOL Plumlov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:21 | 0 |
Pronájem v areálu hřiště SKBL
Od 1. 6. 2021 nabízíme možnost pronájmu v areálu hřiště (hospoda, pergola, kuchyně, výčep, udírna, toalety,…)
Cena rezervace na 1 den/noc
Hospoda + pergola → 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč bez DPH)
Pergola + dolní výčep → 1210 Kč včetně DPH (1000 Kč bez DPH)
Postup při rezervaci:
- V případě zájmu nejprve Vámi preferovaný termín porovnejte s Kalendářem akcí a až poté (v případě, že je termín dostupný) vyplňte níže přiložený formulář.
- Po potvrzení rezervaci z naší strany kontaktujte obecní úřad B-L kvůli uzavření smlouvy (týká se každého zájemce)
- Vyčkejte na telefonát od zodpovědné osoby spravující rezervace (Josef Hanuš, tel. 603 344 528)
V záložce Kalendář akcí naleznete více informací k možnosti pronájmu areálu hřiště.
Sledujte nás na Facebooku